
Retrouvez-nous à Nantes jusqu'au 31 mars 2023
Les véhicules électriques présents sur le marché automobile sont de plus en plus nombreux. Citadine, berline, compact, SUV ou utilitaire, il y en a désormais pour tous les goûts et tous les besoins. En 2022, plusieurs constructeurs automobiles ont revu à la hausse le prix de leurs modèles, mais heureusement le montant du bonus écologique est encore maintenu jusqu’à la fin de l’année. Découvrez le prix des voitures électriques disponibles sur le marché européen.
Modèle |
Prix hors bonus | Prix bonus déduit |
Aiways U5 Xcite | 39 990 € | 33 990 € |
Audi e-tron 50 | 78 800 € | 78 800 € |
Audi Q4 e-tron | 42 800 € | 36 800 € |
BMW i3 | 39 950 € | 33 950 € |
BMW i4 eDrive 40 | 59 950 € | 52 950 € |
BMW iX xDrive40 | 86 450 € | 86 450 € |
BMW iX3 | 69 950 € | 69 960 € |
Citroën Ami | 7 390 € | 6 490 € |
Citroen ë-Berlingo | 35 300 € | 29 300 € |
Citroën ë-C4 | 36 300 € | 30 300 € |
Cupra Born V | 44 500 € | 38 500 € |
Dacia Spring Electric | 19 800 € | 14 454 € |
DS 3 Crossback e-Tense | 39 900 € | 33 900 € |
Fiat 500e 23,8 kWh | 30 400 € | 24 400 € |
Fisker Ocean Sport | 41 900 € | 35 900 € |
Ford Mustang Mach-E | 61 650 € | 61 650 € |
Honda e | 37 460 € | 31 460 € |
Hyundai Ioniq 5 58 kWh | 46 500 € | 40 500 € |
Hyundai Ioniq Electric | 35 600 € | 29 600 € |
Hyundai Kona Electric 39 kWh | 36 900 € | 30 900 € |
Jaguar I-Pace EV400 | 81 200 € | 81 200 € |
Kia Niro EV | 41 490 € | 35 490 € |
Kia e-Soul 39 kWh | 39 990 € | 33 990 € |
Kia EV6 | 47 990 € | 45 990 € |
Lexus UX 300e | 49 990 € | 47 990 € |
Mazda MX-30 | 34 650 € | 28 650 € |
Mercedes EQA 250+ | 57 750 € | 55 750 € |
Mercedes EQB 250 | 58 200 € | 56 200 € |
Mercedes EQC 400 4Matic | 86 150 € | 86 150 € |
Mercedes EQE 300 | 75 000 € | 75 000 € |
Mercedes EQS 450+ | 135 850 € | 135 850 € |
MG ZS EV | 32 990 € | 26 990 € |
MG5 Standard | 32 990 € | 26 990 € |
MG Marvel R | 44 990 € | 38 990 € |
Mini Cooper SE | 35 700 € | 29 700 € |
Nissan Leaf 40 kWh | 35 150 € | 29 150 € |
Nissan Townstar | 37 560 € | 31 560 € |
Opel Combo e-Life | 35 300 € | 29 300 € |
Opel Corsa-e | 34 400 € | 28 400 € |
Opel Mokka-e | 39 750 € | 33 750 € |
Peugeot e-208 | 33 000 € | 27 000 € |
Peugeot e-2008 | 38 750 € | 32 750 € |
Peugeot e-Rifter | 36 400 € | 30 400 € |
Porsche Taycan | 91 055 € | 91 055 € |
Porsche Taycan Cross Turismo | 101 255 € | 101 255 € |
Renault Mégane E-Tech | 35 200 € | 29 200 € |
Renault Twingo R80 Electric | 24 050 € | 18 050 € |
Renault Twizy 45 km/h | 11 700 € | 9 700 € |
Renault Zoé R110 | 33 700 € | 27 700 € |
Skoda Enyaq iV 60 | 43 840 € | 27 840 € |
Smart Fortwo EQ | 28 350 € | 22 350 € |
Tesla Model S Grande autonomie | 104 990 € | 104 990 € |
Tesla Model X Grande autonomie | 114 990 € | 114 990 € |
Tesla Model Y Standard | 49 990 € | 47 990 € |
Tesla Model 3 | 53 490 € | 51 490 € |
Toyota bZ4X 2WD | 46 900 € | 40 900 € |
Volkswagen e-up! | 25 400 € | 19 400 € |
Volkswagen ID3 Pro | 44 990 € | 38 990 € |
Volkswagen ID4 Pure | 43 000 € | 37 000 € |
Volkswagen ID5 Pro | 54 700 € | 52 700 € |
Volvo C40 Recharge | 46 800 € | 40 800 € |
Volvo XC40 Recharge | 45 800 € | 39 800 € |
Oui, sur le long terme. Il faut investir dans la voiture et le prix de la borne de recharge, mais il existe des aides pour l’installation d’une borne, et le prix de la recharge électrique est très inférieur à celui du carburant.
Selon une enquête menée auprès des consommateurs américains, la voiture la plus fiable en 2022 est la Kia e-Niro.
En France, la Tesla model Y est la moins chère avec un prix de départ de 49 990 €.