
J’agis avec ENGIE en adoptant une éco-conduite
Le marché des voitures électriques ne cesse et continuera de progresser certainement dans les prochaines années. De nouveaux modèles apparaissent chaque année, et 2022 représente une date importante dans le calendrier de nombreux constructeurs.
Modèle |
Batterie | Autonomie max WLPT | Puissance de recharge max |
BMW iX M60 | 111,5 kWh | 566 km | 11 kW (AC) et 200 kW (DC) |
Citroën ë-C4 C-Series | 50 kWh. | 354 km | 11 kW (AC) et 100 kW (DC) |
Fiat e-Ulysse | 50 kWh/75 kWh | 330 km | 11 kW (AC) et 100 kW (DC) |
Fiat 500 La Prima by Bocelli | 42 kWh | 320 km | 11 kW (AC) et 85 kW (DC) |
Mercedes AMG-EQE | 90,6 kWh | 533 km | 22kW (AC) 170 kW (DC) |
Mercedes-Benz EQS SUV | 107,8 kWh | 600 km | 22 kW (AC) et 200 kW (DC) |
Nissan Leaf | 40 kWh/62 kWh | 385 km | 6,6 kW (AC) et 100 kW (DC) |
Porsche Taycan Sport Turismo | 83 kWh | 498 km | 22 kW (AC) et 270 kW (DC) |
Renault Kangoo E-tech | 45 kWh | 300 km | 11 kW (AC) et 80 kW (DC) |
Skoda Enyaq coupé iV | 62 kWh/82 kWh | 545 km | 11 kW (AC) et 135 kW (DC) |
Smart#1 | 66 kWh | 440 km | 22 kW (AC) et 150 kW (DC) |
Tesla Model 3 Propulsion | 60 kWh | 510 km | 11 kW (AC) et 170 kW (DC) |
Volkswagen ID. Buzz | 77 kWh | inconnu | 11 kW (AC) 170 kW (DC) |
Volvo C40 Recharge | 78 kWh | 420 km | 22 kW (AC) 150 kW (DC) |
Il faudra sans doute attendre 2023 pour le savoir. Actuellement, c’est-à-dire durant le 1er semestre 2022, c’est la Peugeot e-208 qui est la plus vendue en France, suivie par la Fiat 500e et la Dacia Spring. La Tesla Model 3 arrive en 4e position. Avec La Prima et le modèle Propulsion, Fiat et Tesla pourraient faire partie des modèles électriques préférés des Français cette année.
Les citadines sont toujours les plus abordables. La Nissan Leaf, qui présente les mêmes caractéristiques techniques qu’auparavant, est disponible à partir de 34 400 €. La Fiat La Prima, version haut de gamme de la 500e, est proposée à partir de 34 900 €.
De manière générale, les conducteurs ont amélioré la capacité et l’autonomie des batteries des voitures électriques. En même temps, les possibilités de recharge rapide sont optimisées grâce à une puissance de recharge élevée. Avec une bonne planification de trajet, l’autonomie n’est plus un problème.